Latest River Levels

Id River Region Flow m³/s Level cm Date
61700 Arda Vehtino 5.65 43.00 Jul 16, 2026
21650 Vit (White/Beli) Teteven 0.96 71.00 Jul 16, 2026
23400 Dzhulyunica s.Dzhulyunica 1.91 81.00 Jul 16, 2026
18700 Iskar Novi Iskar 21.54 56.00 Jul 16, 2026
23500 Rosica Sevlievo 2.73 78.00 Jul 16, 2026
51750 Struma s.Boboshevo 4.59 70.00 Jul 16, 2026
51800 Struma Kresna Gorge 10.10 30.00 Jul 16, 2026
72460 Tchaia Bachkovo 3.51 36.00 Jul 16, 2026
Id River Region Flow m³/s Level cm Date
81800 Aytoska reka Kameno 0.32 40.00 Jul 16, 2026
61650 Arda Rudozem 2.02 54.00 Jul 16, 2026
51371 Bistrica (Sov.) lk s.Garlyano 0.11 34.00 Jul 16, 2026
51370 Bistrica (Sovolyan.) s.Garlyano 0.02 17.00 Jul 16, 2026
18360 Bistrica(Musalenska) let. Borovec 0.12 32.00 Jul 16, 2026
21800 Vit Tarnene 0.77 68.00 Jul 16, 2026
21750 Vit s. Krushovica 2.15 47.00 Jul 16, 2026
43400 Vrana s.Nadarevo 0.74 10.00 Jul 16, 2026
61500 Varbica sp.Dzhebel 1.09 -104.00 Jul 16, 2026
72340 Vacha Devin - m.Zabral 4.99 101.00 Jul 16, 2026
23150 Golyama reka Strazhica 1.27 90.00 Jul 16, 2026
51430 Dzherman Dupnica 0.57 22.00 Jul 16, 2026
51410 Eleshnica s.Vaksevo 1.37 52.00 Jul 16, 2026
18650 Iskar s. Beli Iskar 7.60 40.00 Jul 16, 2026
18800 Iskar gr. Roman 19.13 37.00 Jul 16, 2026
18850 Iskar s.Orehovica 31.29 73.00 Jul 16, 2026
43800 Kamchiya s.Grozdyovo 13.55 116.00 Jul 16, 2026
71801 kanal "Pashaark" Pazardzhik 0.98 40.00 Jul 16, 2026
51550 Lebnica s.Lebnica 0.22 13.00 Jul 16, 2026
14840 Lom s.Vasilkovci 2.39 31.00 Jul 16, 2026
43500 Luda Kamchiya s. Beronovo 0.72 102.00 Jul 16, 2026
18560 Malki Iskar s.Svode 1.00 31.00 Jul 16, 2026
72700 Marica Plovdiv 25.26 -26.00 Jul 16, 2026
71650 Marica s.Raduil 0.28 11.00 Jul 16, 2026
73750 Marica Harmanli 30.16 110.00 Jul 16, 2026
71800 Marica Pazardzhik 3.34 -80.00 Jul 16, 2026
72850 Marica Parvomay 24.09 136.00 Jul 16, 2026
71700 Marica Belovo 2.42 26.00 Jul 16, 2026
73850 Marica Svilengrad 39.90 94.00 Jul 16, 2026
52850 Mesta Hadzhidimovo 11.04 54.00 Jul 16, 2026
52800 Mesta m.Momina kula 8.65 84.00 Jul 16, 2026
16800 Ogosta s.Kobilyak 25.12 92.00 Jul 16, 2026
16850 Ogosta Miziya 23.87 82.00 Jul 16, 2026
22750 Osam Lovech 3.84 28.00 Jul 16, 2026
22800 Osam s.Izgrev 4.28 114.00 Jul 16, 2026
22700 Osam Troyan 3.32 15.00 Jul 16, 2026
18370 Palakariya s. Relyovo 0.38 24.00 Jul 16, 2026
51590 Pirin.Bistrica s.Gorno Spanchevo 0.37 26.00 Jul 16, 2026
42800 Provadiyska reka Provadiya 0.25 25.00 Jul 16, 2026
42850 Provadiyska reka gara Sindel 0.44 176.00 Jul 16, 2026
51100 Rechica s.Vaksevo 0.03 33.00 Jul 16, 2026
83620 Ropotamo s.Veselie 0.11 72.00 Jul 16, 2026
31830 Rusenski Lom s.Bozhichen 3.19 176.00 Jul 16, 2026
73480 Sazliyka Galabovo 8.25 141.00 Jul 16, 2026
51650 Struma Pernik 0.58 49.00 Jul 16, 2026
51880 Struma s.Marino pole** 19.71 -92.00 Jul 16, 2026
51560 Strumeshnica s.Strumeshnica 1.17 86.00 Jul 16, 2026
51510 Sushicka reka s.Polena 0.24 57.00 Jul 16, 2026
71480 Topolnica s.Poibrene 6.99 58.00 Jul 16, 2026
74650 Tundzha c.Pavel banya 0.62 12.00 Jul 16, 2026
74850 Tundzha Elhovo 6.64 86.00 Jul 16, 2026
82850 Fakiyska reka s.Zidarovo 0.16 60.00 Jul 16, 2026
73550 Harmanliyska Harmanli 1.62 71.00 Jul 16, 2026
71400 Chepinska reka Velingrad 0.51 23.00 Jul 16, 2026
21350 Cherni Vit s.Cherni Vit 1.73 40.00 Jul 16, 2026
31550 Cherni Lom s.Shirokovo 2.00 36.00 Jul 16, 2026
23850 Yantra Karanci 17.45 91.00 Jul 16, 2026
23700 Yantra V.Tarnovo 4.65 117.00 Jul 16, 2026
23650 Yantra Gabrovo 3.66 94.00 Jul 16, 2026
43700 Golyama Kamchiya Veliki Preslav 5.08 166.00 Jul 15, 2026
Id River Region Flow m³/s Level cm Date
6023150 Golyama reka Strazhica 1.38 91.00 Jul 16, 2026
6023400 Dzhulyunica Dzhulyunica 1.91 81.00 Jul 16, 2026
6016380 Dalgod. Ogosta-Govezhda 0.36 34.00 Jul 16, 2026
6014840 Lom s.Vasilovci 2.39 31.00 Jul 16, 2026
6016850 Ogosta s.Butan 23.87 82.00 Jul 16, 2026
6016670 Ogosta s.Gavril Genovo 0.61 28.00 Jul 16, 2026
6023200 Ostrecka Aprilci 0.38 32.00 Jul 16, 2026
6017850 Skat Miziya 1.17 33.00 Jul 16, 2026
6014450 Stakevska Falkovec 0.08 22.00 Jul 16, 2026
6023850 Yantra Karanci 16.05 88.00 Jul 16, 2026
6023650 Yantra Gabrovo 3.66 94.00 Jul 16, 2026
6023700 Yantra V.Tarnovo 3.47 113.00 Jul 16, 2026
6021650 Beli Vit Teteven 0.88 70.00 Jul 16, 2026
6021750 Vit Krushovica 1.90 46.00 Jul 16, 2026
6018850 Iskar Orehovica 27.89 67.00 Jul 16, 2026
6018700 Iskar Novi Iskar 18.49 47.00 Jul 16, 2026
6018750 Iskar Rebarkovo 51.59 116.00 Jul 16, 2026
6018800 Iskar Roman 13.88 28.00 Jul 16, 2026
6018560 Malak Iskar Svode 6.29 49.00 Jul 16, 2026
6018550 Malak Iskar Etropole 0.36 8.00 Jul 16, 2026
6016800 Ogosta s.Kobilyak 11.43 73.00 Jul 16, 2026
6022750 Osam Lovech 3.32 25.00 Jul 16, 2026
6022800 Osam Izgrev 4.00 112.00 Jul 16, 2026
6022700 Osam Troyan 3.14 14.00 Jul 16, 2026
6021850 Vit s. Bivolare 3.68 36.00 Jul 16, 2026
6021350 Cherni Vit Cherni Vit 3.01 48.00 Jul 13, 2026
6022350 Beli Osam Troyan - - Jul 16, 2026
Id River Region Flow m³/s Level cm Date
7018360 Bistrica(Musalenska) let. Borovec 0.12 32.00 Jul 16, 2026
7021750 Vit s. Krushovica 2.15 47.00 Jul 16, 2026
7021800 Vit Tarnene 0.77 68.00 Jul 16, 2026
7021650 Vit (Beli Vit) Teteven 0.96 71.00 Jul 16, 2026
7023150 Golyama reka Strazhica 1.27 90.00 Jul 16, 2026
7023400 Dzhulyunica s.Dzhulyunica 1.91 81.00 Jul 16, 2026
7018800 Iskar gr. Roman 19.13 37.00 Jul 16, 2026
7018850 Iskar s.Orehovica 31.29 73.00 Jul 16, 2026
7018700 Iskar Novi Iskar 21.54 56.00 Jul 16, 2026
7018650 Iskar s. Beli Iskar 7.60 40.00 Jul 16, 2026
7014840 Lom s.Vasilkovci 2.39 31.00 Jul 16, 2026
7018560 Malki Iskar s.Svode 1.00 31.00 Jul 16, 2026
7016800 Ogosta s.Kobilyak 25.12 92.00 Jul 16, 2026
7016850 Ogosta Miziya 23.87 82.00 Jul 16, 2026
7022750 Osam Lovech 3.84 28.00 Jul 16, 2026
7022800 Osam s.Izgrev 4.28 114.00 Jul 16, 2026
7022700 Osam Troyan 3.32 15.00 Jul 16, 2026
7018370 Palakariya s. Relyovo 0.38 24.00 Jul 16, 2026
7023500 Rosica Sevlievo 2.73 78.00 Jul 16, 2026
7031830 Rusenski Lom s.Bozhichen 3.19 176.00 Jul 16, 2026
7021350 Cherni Vit s.Cherni Vit 1.73 40.00 Jul 16, 2026
7031550 Cherni Lom s.Shirokovo 2.00 36.00 Jul 16, 2026
7023850 Yantra Karanci 17.45 91.00 Jul 16, 2026
7023650 Yantra Gabrovo 3.66 94.00 Jul 16, 2026
7023700 Yantra V.Tarnovo 4.65 117.00 Jul 16, 2026
Id River Region Flow m³/s Level cm Date
7081800 Aytoska reka Kameno 0.32 40.00 Jul 16, 2026
7043400 Vrana s.Nadarevo 0.74 10.00 Jul 16, 2026
7043700 Golyama Kamchiya Veliki Preslav - - Jul 16, 2026
7043800 Kamchiya s.Grozdyovo 13.55 116.00 Jul 16, 2026
7043500 Luda Kamchiya s. Beronovo 0.72 102.00 Jul 16, 2026
7042850 Provadiyska reka gara Sindel 0.44 176.00 Jul 16, 2026
7042800 Provadiyska reka Provadiya 0.25 25.00 Jul 16, 2026
7083620 Ropotamo s.Veselie 0.11 72.00 Jul 16, 2026
7082850 Fakiyska reka s.Zidarovo 0.16 60.00 Jul 16, 2026
Id River Region Flow m³/s Level cm Date
7061650 Arda Rudozem 2.02 54.00 Jul 16, 2026
7061700 Arda s.Vehtino 5.65 43.00 Jul 16, 2026
7061500 Varbica sp.Dzhebel 1.09 -104.00 Jul 16, 2026
7072340 Vacha Devin - m.Zabral 4.99 101.00 Jul 16, 2026
7071801 kanal "Pashaark" Pazardzhik 0.98 40.00 Jul 16, 2026
7073850 Marica Svilengrad 39.90 94.00 Jul 16, 2026
7072700 Marica Plovdiv 25.26 -26.00 Jul 16, 2026
7071650 Marica s.Raduil 0.28 11.00 Jul 16, 2026
7071800 Marica Pazardzhik 3.34 -80.00 Jul 16, 2026
7071700 Marica Belovo 2.42 26.00 Jul 16, 2026
7073750 Marica Harmanli 30.16 110.00 Jul 16, 2026
7072850 Marica Parvomay 24.09 136.00 Jul 16, 2026
7073480 Sazliyka Galabovo 8.25 141.00 Jul 16, 2026
7071480 Topolnica s.Poibrene 6.99 58.00 Jul 16, 2026
7074850 Tundzha Elhovo 6.64 86.00 Jul 16, 2026
7074650 Tundzha c.Pavel banya 0.62 12.00 Jul 16, 2026
7073550 Harmanliyska Harmanli 1.62 71.00 Jul 16, 2026
7072460 Chepelarska reka s.Bachkovo 3.51 36.00 Jul 16, 2026
7071400 Chepinska reka Velingrad 0.51 23.00 Jul 16, 2026
Id River Region Flow m³/s Level cm Date
7051371 Bistrica (Sov.) lk s.Garlyano 0.11 34.00 Jul 16, 2026
7051370 Bistrica (Sovolyan.) s.Garlyano 0.02 17.00 Jul 16, 2026
7051430 Dzherman Dupnica 0.57 22.00 Jul 16, 2026
7051410 Eleshnica s.Vaksevo 1.37 52.00 Jul 16, 2026
7051550 Lebnica s.Lebnica 0.22 13.00 Jul 16, 2026
7052850 Mesta Hadzhidimovo 11.04 54.00 Jul 16, 2026
7052800 Mesta m.Momina kula 8.65 84.00 Jul 16, 2026
7051590 Pirin.Bistrica s.Gorno Spanchevo 0.37 26.00 Jul 16, 2026
7051100 Rechica s.Vaksevo 0.03 33.00 Jul 16, 2026
7051650 Struma Pernik 0.58 49.00 Jul 16, 2026
7051880 Struma s.Marino pole 19.71 -92.00 Jul 16, 2026
7051800 Struma Kresnensko hanche 10.10 30.00 Jul 16, 2026
7051750 Struma s.Boboshevo 4.59 70.00 Jul 16, 2026
7051560 Strumeshnica s.Strumeshnica 1.17 86.00 Jul 16, 2026
7051510 Sushicka reka s.Polena 0.24 57.00 Jul 16, 2026