Latest River Levels

Id River Region Flow m³/s Level cm Date
61700 Arda Vehtino 15.51 72.00 Jun 5, 2026
21650 Vit (White/Beli) Teteven 6.47 101.00 Jun 5, 2026
23400 Dzhulyunica s.Dzhulyunica 71.09 242.00 Jun 5, 2026
18700 Iskar Novi Iskar 33.60 90.00 Jun 5, 2026
23500 Rosica Sevlievo 29.07 112.00 Jun 5, 2026
51750 Struma s.Boboshevo 13.29 93.00 Jun 5, 2026
72460 Tchaia Bachkovo 22.82 90.00 Jun 5, 2026
51800 Struma Kresna Gorge 59.16 111.00 May 20, 2026
Id River Region Flow m³/s Level cm Date
81800 Aytoska reka Kameno 0.76 46.00 Jun 5, 2026
61650 Arda Rudozem 6.10 80.00 Jun 5, 2026
51371 Bistrica (Sov.) lk s.Garlyano 0.47 57.00 Jun 5, 2026
51370 Bistrica (Sovolyan.) s.Garlyano 0.10 20.00 Jun 5, 2026
18360 Bistrica(Musalenska) let. Borovec 3.07 80.00 Jun 5, 2026
21800 Vit Tarnene 40.66 116.00 Jun 5, 2026
21750 Vit s. Krushovica 24.13 99.00 Jun 5, 2026
43400 Vrana s.Nadarevo 3.55 57.00 Jun 5, 2026
61500 Varbica sp.Dzhebel 4.34 -77.00 Jun 5, 2026
72340 Vacha Devin - m.Zabral 8.68 117.00 Jun 5, 2026
23150 Golyama reka Strazhica 7.96 127.00 Jun 5, 2026
51430 Dzherman Dupnica 9.60 62.00 Jun 5, 2026
51410 Eleshnica s.Vaksevo 2.65 58.00 Jun 5, 2026
18850 Iskar s.Orehovica 54.81 109.00 Jun 5, 2026
18650 Iskar s. Beli Iskar 15.82 58.00 Jun 5, 2026
18800 Iskar gr. Roman 60.57 86.00 Jun 5, 2026
43800 Kamchiya s.Grozdyovo 105.06 457.00 Jun 5, 2026
71801 kanal "Pashaark" Pazardzhik 0.83 38.00 Jun 5, 2026
51550 Lebnica s.Lebnica 1.92 27.00 Jun 5, 2026
14840 Lom s.Vasilkovci 5.50 40.00 Jun 5, 2026
43500 Luda Kamchiya s. Beronovo 7.59 134.00 Jun 5, 2026
18560 Malki Iskar s.Svode 7.77 52.00 Jun 5, 2026
72700 Marica Plovdiv 65.69 9.00 Jun 5, 2026
71650 Marica s.Raduil 0.56 16.00 Jun 5, 2026
73750 Marica Harmanli 90.95 170.00 Jun 5, 2026
71800 Marica Pazardzhik 54.62 40.00 Jun 5, 2026
72850 Marica Parvomay 84.25 212.00 Jun 5, 2026
71700 Marica Belovo 40.40 140.00 Jun 5, 2026
73850 Marica Svilengrad 121.14 125.00 Jun 5, 2026
52800 Mesta m.Momina kula 52.00 150.00 Jun 5, 2026
52850 Mesta Hadzhidimovo 68.50 150.00 Jun 5, 2026
16800 Ogosta s.Kobilyak 21.96 88.00 Jun 5, 2026
16850 Ogosta Miziya 26.89 86.00 Jun 5, 2026
22700 Osam Troyan 11.23 42.00 Jun 5, 2026
22750 Osam Lovech 22.75 72.00 Jun 5, 2026
22800 Osam s.Izgrev 15.07 168.00 Jun 5, 2026
18370 Palakariya s. Relyovo 1.97 58.00 Jun 5, 2026
51590 Pirin.Bistrica s.Gorno Spanchevo 1.80 48.00 Jun 5, 2026
42800 Provadiyska reka Provadiya 0.56 38.00 Jun 5, 2026
42850 Provadiyska reka gara Sindel 2.02 226.00 Jun 5, 2026
51100 Rechica s.Vaksevo 0.09 42.00 Jun 5, 2026
83620 Ropotamo s.Veselie 0.73 98.00 Jun 5, 2026
31830 Rusenski Lom s.Bozhichen 7.38 238.00 Jun 5, 2026
73480 Sazliyka Galabovo 13.18 176.00 Jun 5, 2026
51880 Struma s.Marino pole** 100.26 -15.00 Jun 5, 2026
51650 Struma Pernik 2.75 63.00 Jun 5, 2026
51560 Strumeshnica s.Strumeshnica 4.36 102.00 Jun 5, 2026
51510 Sushicka reka s.Polena 0.73 67.00 Jun 5, 2026
71480 Topolnica s.Poibrene 8.81 63.00 Jun 5, 2026
74650 Tundzha c.Pavel banya 7.41 52.00 Jun 5, 2026
74850 Tundzha Elhovo 32.76 224.00 Jun 5, 2026
82850 Fakiyska reka s.Zidarovo 2.03 98.00 Jun 5, 2026
73550 Harmanliyska Harmanli 6.53 108.00 Jun 5, 2026
71400 Chepinska reka Velingrad 0.75 27.00 Jun 5, 2026
21350 Cherni Vit s.Cherni Vit 5.04 58.00 Jun 5, 2026
31550 Cherni Lom s.Shirokovo 4.19 58.00 Jun 5, 2026
23700 Yantra V.Tarnovo 60.65 201.00 Jun 5, 2026
23650 Yantra Gabrovo 12.34 143.00 Jun 5, 2026
23850 Yantra Karanci 174.93 260.00 Jun 5, 2026
43700 Golyama Kamchiya Veliki Preslav 23.33 230.00 Jun 3, 2026
Id River Region Flow m³/s Level cm Date
6023150 Golyama reka Strazhica 8.84 131.00 Jun 6, 2026
6023400 Dzhulyunica Dzhulyunica 26.91 177.00 Jun 6, 2026
6016380 Dalgod. Ogosta-Govezhda 0.94 46.00 Jun 6, 2026
6018700 Iskar Novi Iskar 30.43 83.00 Jun 6, 2026
6014840 Lom s.Vasilovci 4.43 37.00 Jun 6, 2026
6018550 Malak Iskar Etropole 1.52 22.00 Jun 6, 2026
6018560 Malak Iskar Svode 6.75 50.00 Jun 6, 2026
6016670 Ogosta s.Gavril Genovo 2.55 45.00 Jun 6, 2026
6016800 Ogosta s.Kobilyak 10.94 72.00 Jun 6, 2026
6016850 Ogosta s.Butan 36.20 98.00 Jun 6, 2026
6023200 Ostrecka Aprilci 12.64 79.00 Jun 6, 2026
6017850 Skat Miziya 11.35 115.00 Jun 6, 2026
6023650 Yantra Gabrovo 6.78 124.00 Jun 6, 2026
6023700 Yantra V.Tarnovo 28.54 157.00 Jun 6, 2026
6023850 Yantra Karanci 144.44 235.00 Jun 6, 2026
6021650 Beli Vit Teteven 5.16 96.00 Jun 6, 2026
6021750 Vit Krushovica 17.18 87.00 Jun 6, 2026
6021850 Vit s. Bivolare 20.78 81.00 Jun 6, 2026
6018750 Iskar Rebarkovo 40.08 102.00 Jun 6, 2026
6018800 Iskar Roman 38.40 65.00 Jun 6, 2026
6018850 Iskar Orehovica 58.27 114.00 Jun 6, 2026
6022800 Osam Izgrev 22.13 197.00 Jun 6, 2026
6022700 Osam Troyan 8.26 34.00 Jun 6, 2026
6022750 Osam Lovech 12.49 55.00 Jun 6, 2026
6014450 Stakevska Falkovec 1.55 45.00 Jun 6, 2026
6021350 Cherni Vit Cherni Vit 5.96 62.00 Jun 6, 2026
6022350 Beli Osam Troyan - - Jun 6, 2026
Id River Region Flow m³/s Level cm Date
7018360 Bistrica(Musalenska) let. Borovec 3.07 80.00 Jun 5, 2026
7021800 Vit Tarnene 40.66 116.00 Jun 5, 2026
7021750 Vit s. Krushovica 24.13 99.00 Jun 5, 2026
7021650 Vit (Beli Vit) Teteven 6.47 101.00 Jun 5, 2026
7023150 Golyama reka Strazhica 7.96 127.00 Jun 5, 2026
7023400 Dzhulyunica s.Dzhulyunica 71.09 242.00 Jun 5, 2026
7018700 Iskar Novi Iskar 33.60 90.00 Jun 5, 2026
7018650 Iskar s. Beli Iskar 33.91 82.00 Jun 5, 2026
7018800 Iskar gr. Roman 60.57 86.00 Jun 5, 2026
7018850 Iskar s.Orehovica 54.81 109.00 Jun 5, 2026
7014840 Lom s.Vasilkovci 5.50 40.00 Jun 5, 2026
7018560 Malki Iskar s.Svode 7.77 52.00 Jun 5, 2026
7016800 Ogosta s.Kobilyak 21.96 88.00 Jun 5, 2026
7016850 Ogosta Miziya 26.89 86.00 Jun 5, 2026
7022700 Osam Troyan 11.23 42.00 Jun 5, 2026
7022750 Osam Lovech 22.75 72.00 Jun 5, 2026
7022800 Osam s.Izgrev 15.07 168.00 Jun 5, 2026
7018370 Palakariya s. Relyovo 1.97 58.00 Jun 5, 2026
7023500 Rosica Sevlievo 29.07 112.00 Jun 5, 2026
7031830 Rusenski Lom s.Bozhichen 7.38 238.00 Jun 5, 2026
7021350 Cherni Vit s.Cherni Vit 5.04 58.00 Jun 5, 2026
7031550 Cherni Lom s.Shirokovo 4.19 58.00 Jun 5, 2026
7023650 Yantra Gabrovo 12.34 143.00 Jun 5, 2026
7023700 Yantra V.Tarnovo 60.65 201.00 Jun 5, 2026
7023850 Yantra Karanci 174.93 260.00 Jun 5, 2026
Id River Region Flow m³/s Level cm Date
7081800 Aytoska reka Kameno 0.76 46.00 Jun 5, 2026
7043400 Vrana s.Nadarevo 3.55 57.00 Jun 5, 2026
7043700 Golyama Kamchiya Veliki Preslav - - Jun 5, 2026
7043800 Kamchiya s.Grozdyovo 105.06 457.00 Jun 5, 2026
7043500 Luda Kamchiya s. Beronovo 7.59 134.00 Jun 5, 2026
7042800 Provadiyska reka Provadiya 0.56 38.00 Jun 5, 2026
7042850 Provadiyska reka gara Sindel 2.02 226.00 Jun 5, 2026
7083620 Ropotamo s.Veselie 0.73 98.00 Jun 5, 2026
7082850 Fakiyska reka s.Zidarovo 2.03 98.00 Jun 5, 2026
Id River Region Flow m³/s Level cm Date
7061700 Arda s.Vehtino 15.51 72.00 Jun 5, 2026
7061650 Arda Rudozem 6.10 80.00 Jun 5, 2026
7061500 Varbica sp.Dzhebel 4.34 -77.00 Jun 5, 2026
7072340 Vacha Devin - m.Zabral 8.68 117.00 Jun 5, 2026
7071801 kanal "Pashaark" Pazardzhik 0.83 38.00 Jun 5, 2026
7071800 Marica Pazardzhik 54.62 40.00 Jun 5, 2026
7071700 Marica Belovo 40.40 140.00 Jun 5, 2026
7073750 Marica Harmanli 90.95 170.00 Jun 5, 2026
7072850 Marica Parvomay 84.25 212.00 Jun 5, 2026
7073850 Marica Svilengrad 121.14 125.00 Jun 5, 2026
7072700 Marica Plovdiv 65.69 9.00 Jun 5, 2026
7071650 Marica s.Raduil 0.56 16.00 Jun 5, 2026
7073480 Sazliyka Galabovo 13.18 176.00 Jun 5, 2026
7071480 Topolnica s.Poibrene 8.81 63.00 Jun 5, 2026
7074650 Tundzha c.Pavel banya 7.41 52.00 Jun 5, 2026
7074850 Tundzha Elhovo 32.76 224.00 Jun 5, 2026
7073550 Harmanliyska Harmanli 6.53 108.00 Jun 5, 2026
7072460 Chepelarska reka s.Bachkovo 22.82 90.00 Jun 5, 2026
7071400 Chepinska reka Velingrad 0.75 27.00 Jun 5, 2026
Id River Region Flow m³/s Level cm Date
7051371 Bistrica (Sov.) lk s.Garlyano 0.47 57.00 Jun 5, 2026
7051370 Bistrica (Sovolyan.) s.Garlyano 0.10 20.00 Jun 5, 2026
7051430 Dzherman Dupnica 9.60 62.00 Jun 5, 2026
7051410 Eleshnica s.Vaksevo 2.65 58.00 Jun 5, 2026
7051550 Lebnica s.Lebnica 1.92 27.00 Jun 5, 2026
7052800 Mesta m.Momina kula 52.00 150.00 Jun 5, 2026
7052850 Mesta Hadzhidimovo 68.50 150.00 Jun 5, 2026
7051590 Pirin.Bistrica s.Gorno Spanchevo 1.80 48.00 Jun 5, 2026
7051100 Rechica s.Vaksevo 0.09 42.00 Jun 5, 2026
7051880 Struma s.Marino pole 100.26 -15.00 Jun 5, 2026
7051800 Struma Kresnensko hanche - - Jun 5, 2026
7051750 Struma s.Boboshevo 13.29 93.00 Jun 5, 2026
7051650 Struma Pernik 2.75 63.00 Jun 5, 2026
7051560 Strumeshnica s.Strumeshnica 4.36 102.00 Jun 5, 2026
7051510 Sushicka reka s.Polena 0.73 67.00 Jun 5, 2026