Latest River Levels

Id River Region Flow m³/s Level cm Date
21650 Vit (White/Beli) Teteven 0.45 64.00 Aug 12, 2026
23400 Dzhulyunica s.Dzhulyunica 0.83 72.00 Aug 12, 2026
18700 Iskar Novi Iskar 5.69 5.00 Aug 12, 2026
23500 Rosica Sevlievo 1.45 74.00 Aug 12, 2026
51800 Struma Kresna Gorge 6.96 12.00 Aug 12, 2026
51750 Struma s.Boboshevo 2.60 60.00 Aug 12, 2026
72460 Tchaia Bachkovo 2.56 31.00 Aug 12, 2026
61700 Arda Vehtino 3.98 36.00 Aug 11, 2026
Id River Region Flow m³/s Level cm Date
81800 Aytoska reka Kameno 0.29 38.00 Aug 12, 2026
61650 Arda Rudozem 0.73 44.00 Aug 12, 2026
51371 Bistrica (Sov.) lk s.Garlyano 0.06 30.00 Aug 12, 2026
51370 Bistrica (Sovolyan.) s.Garlyano 0.02 17.00 Aug 12, 2026
18360 Bistrica(Musalenska) let. Borovec 0.05 28.00 Aug 12, 2026
21750 Vit s. Krushovica 1.29 43.00 Aug 12, 2026
43400 Vrana s.Nadarevo 0.79 11.00 Aug 12, 2026
61500 Varbica sp.Dzhebel 0.35 -114.00 Aug 12, 2026
72340 Vacha Devin - m.Zabral 50.76 173.00 Aug 12, 2026
43700 Golyama Kamchiya Veliki Preslav 4.73 163.00 Aug 12, 2026
23150 Golyama reka Strazhica 0.84 85.00 Aug 12, 2026
51430 Dzherman Dupnica 0.50 21.00 Aug 12, 2026
51410 Eleshnica s.Vaksevo 0.36 46.00 Aug 12, 2026
18850 Iskar s.Orehovica 17.00 44.00 Aug 12, 2026
18650 Iskar s. Beli Iskar 1.21 7.00 Aug 12, 2026
18800 Iskar gr. Roman 7.80 14.00 Aug 12, 2026
43800 Kamchiya s.Grozdyovo 6.10 79.00 Aug 12, 2026
71801 kanal "Pashaark" Pazardzhik 0.98 40.00 Aug 12, 2026
51550 Lebnica s.Lebnica 0.10 11.00 Aug 12, 2026
14840 Lom s.Vasilkovci 0.18 17.00 Aug 12, 2026
43500 Luda Kamchiya s. Beronovo 0.13 88.00 Aug 12, 2026
18560 Malki Iskar s.Svode 2.08 35.00 Aug 12, 2026
73750 Marica Harmanli 23.41 98.00 Aug 12, 2026
71800 Marica Pazardzhik 5.00 -88.00 Aug 12, 2026
72850 Marica Parvomay 25.00 124.00 Aug 12, 2026
71700 Marica Belovo 1.81 21.00 Aug 12, 2026
73850 Marica Svilengrad 32.00 90.00 Aug 12, 2026
72700 Marica Plovdiv 22.43 -30.00 Aug 12, 2026
71650 Marica s.Raduil 0.04 4.00 Aug 12, 2026
52800 Mesta m.Momina kula 6.42 76.00 Aug 12, 2026
52850 Mesta Hadzhidimovo 5.62 40.00 Aug 12, 2026
16800 Ogosta s.Kobilyak 14.52 78.00 Aug 12, 2026
16850 Ogosta Miziya 12.16 63.00 Aug 12, 2026
22700 Osam Troyan 0.90 - Aug 12, 2026
22750 Osam Lovech 0.66 4.00 Aug 12, 2026
22800 Osam s.Izgrev 1.36 80.00 Aug 12, 2026
51590 Pirin.Bistrica s.Gorno Spanchevo 0.45 28.00 Aug 12, 2026
42800 Provadiyska reka Provadiya 0.12 17.00 Aug 12, 2026
42850 Provadiyska reka gara Sindel 0.04 150.00 Aug 12, 2026
51100 Rechica s.Vaksevo 0.02 26.00 Aug 12, 2026
83620 Ropotamo s.Veselie 0.02 66.00 Aug 12, 2026
31830 Rusenski Lom s.Bozhichen 1.82 142.00 Aug 12, 2026
73480 Sazliyka Galabovo 6.09 124.00 Aug 12, 2026
51880 Struma s.Marino pole** 11.42 -144.00 Aug 12, 2026
51650 Struma Pernik 0.43 47.00 Aug 12, 2026
51560 Strumeshnica s.Strumeshnica 1.17 86.00 Aug 12, 2026
51510 Sushicka reka s.Polena 0.22 56.00 Aug 12, 2026
71480 Topolnica s.Poibrene 1.50 39.00 Aug 12, 2026
74650 Tundzha c.Pavel banya 0.21 -2.00 Aug 12, 2026
74850 Tundzha Elhovo 3.94 61.00 Aug 12, 2026
82850 Fakiyska reka s.Zidarovo - 34.00 Aug 12, 2026
73550 Harmanliyska Harmanli 0.85 64.00 Aug 12, 2026
71400 Chepinska reka Velingrad 0.35 17.00 Aug 12, 2026
21350 Cherni Vit s.Cherni Vit 0.60 28.00 Aug 12, 2026
31550 Cherni Lom s.Shirokovo 1.32 28.00 Aug 12, 2026
23700 Yantra V.Tarnovo 2.67 107.00 Aug 12, 2026
23650 Yantra Gabrovo 3.55 91.00 Aug 12, 2026
23850 Yantra Karanci 13.37 82.00 Aug 12, 2026
21800 Vit Tarnene 1.15 70.00 Aug 11, 2026
18370 Palakariya s. Relyovo 0.26 20.00 Aug 10, 2026
Id River Region Flow m³/s Level cm Date
6023150 Golyama reka Strazhica 0.92 86.00 Aug 13, 2026
6023400 Dzhulyunica Dzhulyunica 0.62 70.00 Aug 13, 2026
6016380 Dalgod. Ogosta-Govezhda 0.28 30.00 Aug 13, 2026
6018750 Iskar Rebarkovo 6.02 52.00 Aug 13, 2026
6018800 Iskar Roman 5.89 4.00 Aug 13, 2026
6018850 Iskar Orehovica 16.24 42.00 Aug 13, 2026
6018700 Iskar Novi Iskar 8.54 16.00 Aug 13, 2026
6014840 Lom s.Vasilovci 0.21 18.00 Aug 13, 2026
6018550 Malak Iskar Etropole 0.28 6.00 Aug 13, 2026
6018560 Malak Iskar Svode 1.79 34.00 Aug 13, 2026
6016670 Ogosta s.Gavril Genovo 0.36 22.00 Aug 13, 2026
6016800 Ogosta s.Kobilyak 7.75 65.00 Aug 13, 2026
6016850 Ogosta s.Butan 15.16 69.00 Aug 13, 2026
6023200 Ostrecka Aprilci 0.23 30.00 Aug 13, 2026
6017850 Skat Miziya 0.65 22.00 Aug 13, 2026
6014450 Stakevska Falkovec 0.01 10.00 Aug 13, 2026
6021350 Cherni Vit Cherni Vit 1.60 39.00 Aug 13, 2026
6023700 Yantra V.Tarnovo 2.87 109.00 Aug 13, 2026
6023650 Yantra Gabrovo 3.52 90.00 Aug 13, 2026
6021750 Vit Krushovica 0.98 41.00 Aug 13, 2026
6021850 Vit s. Bivolare 2.75 28.00 Aug 13, 2026
6022700 Osam Troyan 0.90 - Aug 13, 2026
6022750 Osam Lovech 0.44 - Aug 13, 2026
6022800 Osam Izgrev 1.31 79.00 Aug 13, 2026
6023850 Yantra Karanci 14.23 84.00 Aug 13, 2026
6021650 Beli Vit Teteven 0.34 62.00 Aug 9, 2026
6022350 Beli Osam Troyan - - Aug 13, 2026
Id River Region Flow m³/s Level cm Date
7018360 Bistrica(Musalenska) let. Borovec 0.05 28.00 Aug 12, 2026
7021750 Vit s. Krushovica 1.29 43.00 Aug 12, 2026
7021800 Vit Tarnene - - Aug 12, 2026
7021650 Vit (Beli Vit) Teteven 0.45 64.00 Aug 12, 2026
7023150 Golyama reka Strazhica 0.84 85.00 Aug 12, 2026
7023400 Dzhulyunica s.Dzhulyunica 0.83 72.00 Aug 12, 2026
7018650 Iskar s. Beli Iskar 1.21 7.00 Aug 12, 2026
7018800 Iskar gr. Roman 7.80 14.00 Aug 12, 2026
7018850 Iskar s.Orehovica 17.00 44.00 Aug 12, 2026
7018700 Iskar Novi Iskar 5.69 5.00 Aug 12, 2026
7014840 Lom s.Vasilkovci 0.18 17.00 Aug 12, 2026
7018560 Malki Iskar s.Svode 2.08 35.00 Aug 12, 2026
7016800 Ogosta s.Kobilyak 14.52 78.00 Aug 12, 2026
7016850 Ogosta Miziya 12.16 63.00 Aug 12, 2026
7022700 Osam Troyan 0.90 - Aug 12, 2026
7022750 Osam Lovech 0.66 4.00 Aug 12, 2026
7022800 Osam s.Izgrev 1.36 80.00 Aug 12, 2026
7018370 Palakariya s. Relyovo - 18.00 Aug 12, 2026
7023500 Rosica Sevlievo 1.45 74.00 Aug 12, 2026
7031830 Rusenski Lom s.Bozhichen 1.82 142.00 Aug 12, 2026
7021350 Cherni Vit s.Cherni Vit 0.60 28.00 Aug 12, 2026
7031550 Cherni Lom s.Shirokovo 1.32 28.00 Aug 12, 2026
7023650 Yantra Gabrovo 3.55 91.00 Aug 12, 2026
7023700 Yantra V.Tarnovo 2.67 107.00 Aug 12, 2026
7023850 Yantra Karanci 13.37 82.00 Aug 12, 2026
Id River Region Flow m³/s Level cm Date
7081800 Aytoska reka Kameno 0.29 38.00 Aug 12, 2026
7043400 Vrana s.Nadarevo 0.79 11.00 Aug 12, 2026
7043700 Golyama Kamchiya Veliki Preslav 4.73 163.00 Aug 12, 2026
7043800 Kamchiya s.Grozdyovo 6.10 79.00 Aug 12, 2026
7043500 Luda Kamchiya s. Beronovo 0.13 88.00 Aug 12, 2026
7042800 Provadiyska reka Provadiya 0.12 17.00 Aug 12, 2026
7042850 Provadiyska reka gara Sindel 0.04 150.00 Aug 12, 2026
7083620 Ropotamo s.Veselie 0.02 66.00 Aug 12, 2026
7082850 Fakiyska reka s.Zidarovo - 34.00 Aug 12, 2026
Id River Region Flow m³/s Level cm Date
7061700 Arda s.Vehtino - - Aug 12, 2026
7061650 Arda Rudozem 0.73 44.00 Aug 12, 2026
7061500 Varbica sp.Dzhebel 0.35 -114.00 Aug 12, 2026
7072340 Vacha Devin - m.Zabral 50.76 173.00 Aug 12, 2026
7071801 kanal "Pashaark" Pazardzhik 0.98 40.00 Aug 12, 2026
7071700 Marica Belovo 1.81 21.00 Aug 12, 2026
7073750 Marica Harmanli 23.41 98.00 Aug 12, 2026
7072850 Marica Parvomay 25.00 124.00 Aug 12, 2026
7073850 Marica Svilengrad 32.00 90.00 Aug 12, 2026
7072700 Marica Plovdiv 22.43 -30.00 Aug 12, 2026
7071650 Marica s.Raduil 0.04 4.00 Aug 12, 2026
7071800 Marica Pazardzhik 5.00 -88.00 Aug 12, 2026
7073480 Sazliyka Galabovo 6.09 124.00 Aug 12, 2026
7071480 Topolnica s.Poibrene 1.50 39.00 Aug 12, 2026
7074650 Tundzha c.Pavel banya 0.21 -2.00 Aug 12, 2026
7074850 Tundzha Elhovo 3.94 61.00 Aug 12, 2026
7073550 Harmanliyska Harmanli 0.85 64.00 Aug 12, 2026
7072460 Chepelarska reka s.Bachkovo 2.56 31.00 Aug 12, 2026
7071400 Chepinska reka Velingrad 0.35 17.00 Aug 12, 2026
Id River Region Flow m³/s Level cm Date
7051371 Bistrica (Sov.) lk s.Garlyano 0.06 30.00 Aug 12, 2026
7051370 Bistrica (Sovolyan.) s.Garlyano 0.02 17.00 Aug 12, 2026
7051430 Dzherman Dupnica 0.50 21.00 Aug 12, 2026
7051410 Eleshnica s.Vaksevo 0.36 46.00 Aug 12, 2026
7051550 Lebnica s.Lebnica 0.10 11.00 Aug 12, 2026
7052800 Mesta m.Momina kula 6.42 76.00 Aug 12, 2026
7052850 Mesta Hadzhidimovo 5.62 40.00 Aug 12, 2026
7051590 Pirin.Bistrica s.Gorno Spanchevo 0.45 28.00 Aug 12, 2026
7051100 Rechica s.Vaksevo 0.02 26.00 Aug 12, 2026
7051800 Struma Kresnensko hanche 6.96 12.00 Aug 12, 2026
7051750 Struma s.Boboshevo 2.60 60.00 Aug 12, 2026
7051650 Struma Pernik 0.43 47.00 Aug 12, 2026
7051880 Struma s.Marino pole 11.42 -144.00 Aug 12, 2026
7051560 Strumeshnica s.Strumeshnica 1.17 86.00 Aug 12, 2026
7051510 Sushicka reka s.Polena 0.22 56.00 Aug 12, 2026