Latest River Levels

Id River Region Flow m³/s Level cm Date
21650 Vit (White/Beli) Teteven 4.01 93.00 Jan 14, 2026
23400 Dzhulyunica s.Dzhulyunica 7.33 115.00 Jan 14, 2026
18700 Iskar Novi Iskar 35.56 94.00 Jan 14, 2026
23500 Rosica Sevlievo 15.63 98.00 Jan 14, 2026
51750 Struma s.Boboshevo 45.59 132.00 Jan 14, 2026
51800 Struma Kresna Gorge 66.14 118.00 Jan 14, 2026
72460 Tchaia Bachkovo 7.37 51.00 Jan 14, 2026
61700 Arda Vehtino 67.89 144.00 Jan 11, 2026
Id River Region Flow m³/s Level cm Date
81800 Aytoska reka Kameno 0.21 30.00 Jan 14, 2026
61650 Arda Rudozem 8.50 94.00 Jan 14, 2026
51371 Bistrica (Sov.) lk s.Garlyano 0.49 58.00 Jan 14, 2026
51370 Bistrica (Sovolyan.) s.Garlyano 0.27 26.00 Jan 14, 2026
18360 Bistrica(Musalenska) let. Borovec 0.02 22.00 Jan 14, 2026
21800 Vit Tarnene 12.00 80.00 Jan 14, 2026
21750 Vit s. Krushovica 4.65 55.00 Jan 14, 2026
43400 Vrana s.Nadarevo 1.67 27.00 Jan 14, 2026
61500 Varbica sp.Dzhebel 34.62 -18.00 Jan 14, 2026
72340 Vacha Devin - m.Zabral 56.20 178.00 Jan 14, 2026
43700 Golyama Kamchiya Veliki Preslav 0.70 113.00 Jan 14, 2026
23150 Golyama reka Strazhica 0.25 70.00 Jan 14, 2026
51430 Dzherman Dupnica 2.90 35.00 Jan 14, 2026
51410 Eleshnica s.Vaksevo 8.35 84.00 Jan 14, 2026
18850 Iskar s.Orehovica 99.07 146.00 Jan 14, 2026
18650 Iskar s. Beli Iskar 4.43 25.00 Jan 14, 2026
18800 Iskar gr. Roman 84.18 95.00 Jan 14, 2026
43800 Kamchiya s.Grozdyovo 6.46 81.00 Jan 14, 2026
71801 kanal "Pashaark" Pazardzhik 0.21 22.00 Jan 14, 2026
51550 Lebnica s.Lebnica 4.22 40.00 Jan 14, 2026
14840 Lom s.Vasilkovci 13.23 57.00 Jan 14, 2026
43500 Luda Kamchiya s. Beronovo 10.69 144.00 Jan 14, 2026
18560 Malki Iskar s.Svode 8.22 62.00 Jan 14, 2026
72700 Marica Plovdiv 49.85 4.00 Jan 14, 2026
71650 Marica s.Raduil 0.05 4.00 Jan 14, 2026
73750 Marica Harmanli 86.66 167.00 Jan 14, 2026
71800 Marica Pazardzhik 28.98 -12.00 Jan 14, 2026
72850 Marica Parvomay 125.59 204.00 Jan 14, 2026
71700 Marica Belovo 3.11 34.00 Jan 14, 2026
73850 Marica Svilengrad 125.75 127.00 Jan 14, 2026
52800 Mesta m.Momina kula 31.75 128.00 Jan 14, 2026
52850 Mesta Hadzhidimovo 35.88 106.00 Jan 14, 2026
16800 Ogosta s.Kobilyak 14.09 76.00 Jan 14, 2026
16850 Ogosta Miziya 19.83 76.00 Jan 14, 2026
22700 Osam Troyan 9.59 37.00 Jan 14, 2026
22750 Osam Lovech 6.50 40.00 Jan 14, 2026
22800 Osam s.Izgrev 11.00 140.00 Jan 14, 2026
18370 Palakariya s. Relyovo 1.86 66.00 Jan 14, 2026
51590 Pirin.Bistrica s.Gorno Spanchevo 1.50 38.00 Jan 14, 2026
42800 Provadiyska reka Provadiya 0.18 21.00 Jan 14, 2026
42850 Provadiyska reka gara Sindel 1.27 188.00 Jan 14, 2026
51100 Rechica s.Vaksevo 1.42 61.00 Jan 14, 2026
83620 Ropotamo s.Veselie 1.42 110.00 Jan 14, 2026
31830 Rusenski Lom s.Bozhichen 2.46 152.00 Jan 14, 2026
73480 Sazliyka Galabovo 5.85 113.00 Jan 14, 2026
51880 Struma s.Marino pole** 138.25 - Jan 14, 2026
51650 Struma Pernik 2.81 64.00 Jan 14, 2026
51560 Strumeshnica s.Strumeshnica 12.20 130.00 Jan 14, 2026
51510 Sushicka reka s.Polena 1.30 72.00 Jan 14, 2026
71480 Topolnica s.Poibrene 10.21 66.00 Jan 14, 2026
74650 Tundzha c.Pavel banya 4.82 39.00 Jan 14, 2026
74850 Tundzha Elhovo 10.66 120.00 Jan 14, 2026
82850 Fakiyska reka s.Zidarovo 6.01 130.00 Jan 14, 2026
73550 Harmanliyska Harmanli 2.28 76.00 Jan 14, 2026
71400 Chepinska reka Velingrad 1.98 36.00 Jan 14, 2026
21350 Cherni Vit s.Cherni Vit 2.49 46.00 Jan 14, 2026
31550 Cherni Lom s.Shirokovo 1.30 25.00 Jan 14, 2026
23700 Yantra V.Tarnovo 15.16 136.00 Jan 14, 2026
23650 Yantra Gabrovo 4.30 122.00 Jan 14, 2026
23850 Yantra Karanci 30.84 116.00 Jan 14, 2026
Id River Region Flow m³/s Level cm Date
6021650 Beli Vit Teteven 3.63 91.00 Jan 15, 2026
6023150 Golyama reka Strazhica 0.27 71.00 Jan 15, 2026
6023400 Dzhulyunica Dzhulyunica 6.96 113.00 Jan 15, 2026
6016380 Dalgod. Ogosta-Govezhda 3.02 66.00 Jan 15, 2026
6018800 Iskar Roman 76.50 89.00 Jan 15, 2026
6018850 Iskar Orehovica 91.77 139.00 Jan 15, 2026
6018700 Iskar Novi Iskar 38.00 99.00 Jan 15, 2026
6014840 Lom s.Vasilovci 16.39 62.00 Jan 15, 2026
6018550 Malak Iskar Etropole 1.30 20.00 Jan 15, 2026
6018560 Malak Iskar Svode 7.02 59.00 Jan 15, 2026
6016670 Ogosta s.Gavril Genovo 11.76 79.00 Jan 15, 2026
6016800 Ogosta s.Kobilyak 14.09 76.00 Jan 15, 2026
6016850 Ogosta s.Butan 20.48 77.00 Jan 15, 2026
6017850 Skat Miziya 13.16 125.00 Jan 15, 2026
6014450 Stakevska Falkovec 10.38 99.00 Jan 15, 2026
6021350 Cherni Vit Cherni Vit 3.02 49.00 Jan 15, 2026
6023700 Yantra V.Tarnovo 15.16 136.00 Jan 15, 2026
6023850 Yantra Karanci 40.07 129.00 Jan 15, 2026
6023650 Yantra Gabrovo 4.25 121.00 Jan 15, 2026
6021750 Vit Krushovica 5.48 58.00 Jan 15, 2026
6022800 Osam Izgrev 11.40 142.00 Jan 15, 2026
6022700 Osam Troyan 5.21 24.00 Jan 15, 2026
6022750 Osam Lovech 5.43 36.00 Jan 14, 2026
6018750 Iskar Rebarkovo 144.61 208.00 Jan 9, 2026
6023200 Ostrecka Aprilci 0.30 32.00 Dec 31, 2025
6021850 Vit s. Bivolare 8.60 40.00 Dec 22, 2025
6022350 Beli Osam Troyan - - Jan 15, 2026